Přeskočit na obsah

Složení vody Bešeňová

  • od
Sdílejte
Složení termální vody v Bešeňové:
Prvek ZGL-1 HB-2 HB-3
 Na – sodík 27,5 102 97,5
 K – draslík 16,5 34 32,5
 Ca – vápnik 540 578 567,1
 Mg – horčík 151 131 152
 Fe – železo 6 1 0,1
 Cl – chlór 8,7 50,5 50,1
 NO – oxid dusnatý 0 1,3 0
 SO2/4 – oxid síričitý 1400 875 940,4
 PO2/4 – oxid fosforičitý 0,05 0,1 0,04
 HCO2 – kyselina kysličitá 733 1574 1481,5
 H2S – sírovodík 42,3 0 0
 Li – lítium 2,8 0 0
 Mn – mangán 0,1 0,47 0,43
 NH 0,8 0,3 0,2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *